Paroisse | samedi soir | dimanche |
| Ajoupa-Bouillon | 17h | 8h30 |
| Anses d'Arlet | 10h | |
| Balata | 18h30 | 7h - 9h30 |
| Basse-Pointe | 18h | 7h |
| Bellefontaine | 8h | |
| Bellevue | 18h | 6h30 - 8h30 - 18h |
| Carbet | 9h30 | |
| Case-Pilote | 18h | 10h |
| Cathédrale | 18h30 | 7h30 - 10h30 |
| Coridon | 18h | 9h |
| De Briant | 18h30 | 8h - 17h30 (vêpres + messe) |
| Diamant | 18h | 8h |
| Ducos | 18h | 6h30 - 8h45 |
| Fond-Saint-Denis | 9h30 | |
| François | 18h | 7h - 9h30 - 18h |
| Grand-Rivière | 8h | |
| Gros-Morne | 18h | 7h - 10h |
| Jossaud | 10h | |
| Lamentin | 18h | 6h - 8h - 9h30 (2 ème dimanche du mois)* |
| Lorrain | 17h30 : Chapelle Morne Capot 17h30 : Chapelle Carabin | 7h - 10h |
| Macouba | 10h | |
| Marigot | 17h30 | 9h |
| Marin | 17h30 | 7h |
| Morne-des-Esses | 18h | 7h - 9h |
| Morne-Rouge | 18h30 | 9h30 |
| Morne-Vert | 7h30 ** | |
| Prêcheur | 7h | |
| Redoute | 18h30 | 7h - 10h |
| Régale | 18h | 7h30 |
| Rivière-Pilote | 18h | 7h - 8h30 |
| Rivière-Salée (Grand-Bourg) | 18h | 9h30 |
| Rivière-Salée (Petit-Bourg) | 7h | |
| Robert | 18h | 7h - 9h |
| Ste Anne | 19h30 | 9h |
| St Christophe | 18h30 | 6h15 - 8h30 |
| St Esprit | 18h | 7h - 9h |
| St Joseph | 18h | 7h30 |
| Ste Luce | 17h30 | 7h - 9h |
| Ste Marie | 17h30 | 7h - 9h30 |
| St Pierre | 18h30 | 7h |
| Ste Thérèse / Emmaüs de Rivière-Roche | 18h | 8h - 10h30 Chapelle de Volga : 6h15 (3ème dimanche du mois) |
| Schœlcher | 18h | 7h - 9h |
| Tartane | 9h30 | |
| Terres-Sainville | 18h30 | 8h Chapelle de Citron : 1er dimanche du mois |
| Trinité | 18h | 7h30 - 9h30 |
| Trois-Ilets | 18h | 7h (Bourg) - 17h (Anse Mitan) |
| Vauclin | 18h | 8h |
| Vert-Pré | 17h | 8h 10h (2 ème dimanche du mois : enfants du KT) |
* 9h30 à partir du 12 décembre 2010
** S’il y a des baptêmes, messe à 9h30 et à 7h30 au Carbet
*** A partir du 20.11.2010 jusqu’à fin avril 2011.



Cet article n'a pas encore été commenté ...
Enregistrer un commentaire
Sélectionnez le profil "Nom/URL" et inscrivez votre prénom.